| Название продукта | Cтавка % | Сумма | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Быстрый доходХоум Кредит Банк | 19,0% | от 1 000 | от 181 | Оформить |
| Вклад УБРиРУральский Банк Реконструкции и Развития | 11,75% | от 5 000 | от 370 | Оформить |
| Смарт вкладТинькофф Кредитные Системы | 16,0% | от 50 000 | от 90 | Оформить |
| Максимальный процентМеткомбанк | 15,4% | от 25 000 | от 365 | Оформить |
| ЯРКАЯ ВЕСНАМеткомбанк | 15,5% | от 100 000 | от 91 | Оформить |
| Абсолютный максимумАбсолют Банк | 10,8% | от 10 000 | от 31 | Подробнее |
| Бизнес-классУралсиб | 5,7% | от 100 000 | от 1 | Подробнее |
| СтабильныйУралсиб | 7,0% | от 10 000 | от 1 | Подробнее |
| МультивалютныйУралсиб | 7,1% | от 100 000 | от 1 | Подробнее |
| ВесеннийАк Барс | 9,25% | от 5 000 | от 1 | Подробнее |
| ПенсионныйАк Барс | 9,25% | от 5 000 | от 1 | Подробнее |
| Добрые традицииАк Барс | 9,25% | от 5 000 | от 1 | Подробнее |
| На взлетАвтоградбанк | 22,0% | от 10 000 | от 1 | Подробнее |
| Высокий процентАвтоградбанк | 16,0% | от 10 000 | от 570 | Подробнее |
| Пенсионный доходАгросоюз | 7,0% | от 10 | от 1 | Подробнее |
это объекты, в которых банк размещает свои ресурсы.

