| Название продукта | Cтавка % | Сумма | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Вклад УБРиРУральский Банк Реконструкции и Развития | 11,75% | от 5 000 | от 370 | Оформить |
| Быстрый доходХоум Кредит Банк | 19,0% | от 1 000 | от 181 | Оформить |
| Бизнес-классУралсиб | 5,7% | от 100 000 | от 1 | Подробнее |
| СтабильныйУралсиб | 7,0% | от 10 000 | от 1 | Подробнее |
| МультивалютныйУралсиб | 7,1% | от 100 000 | от 1 | Подробнее |
| Абсолютный максимумАбсолют Банк | 10,8% | от 10 000 | от 31 | Подробнее |
| На взлетАвтоградбанк | 22,0% | от 10 000 | от 1 | Подробнее |
| Высокий процентАвтоградбанк | 16,0% | от 10 000 | от 570 | Подробнее |
| ВесеннийАк Барс | 9,25% | от 5 000 | от 1 | Подробнее |
| ПенсионныйАк Барс | 9,25% | от 5 000 | от 1 | Подробнее |
| Добрые традицииАк Барс | 9,25% | от 5 000 | от 1 | Подробнее |

до 1000 000 млн рублей
до 3% кэшбэк за покупки
Бесплатная доставка карты
Банковский словарь
специальный вид вклада для возрастных категорий населения. Предусматривает открытие депозитного счета пр...
Инфографика
