| Название продукта | Вид транспортного средства | Cтавка % | Срок | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| АвтокредитУральский Банк Реконструкции и Развития | легковой | от 22,0% | до 84 мес | до 2 000 000 | Подробнее |
| Автокредит СтандартЗапсибкомбанк | легковой/ грузовой | от 23,5% | до 60 мес | до 10 000 000 | Подробнее |
| НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯГазпромбанк | новый | от 15,0% | до 84 мес | до 4 500 000 | Подробнее |
| Абсолютно для всехАбсолют Банк | новый | от 21,5% | до 60 мес | до 4 000 000 | Подробнее |
| ВыгодныйАбсолют Банк | новый/подержаный | от 18,0% | до 60 мес | до 4 000 000 | Подробнее |
| АвтокредитАвангард | новый | от 21,0% | до 60 мес | до 3 000 000 | Подробнее |
| АвтокредитСбербанк России | новый/подержаный | от 20,0% | до 60 мес | до 5 000 000 | Подробнее |
| Тарифный план «АВТОкредит»Агропромкредит | новый | от 11,5% | до 60 мес | до 3 000 000 | Подробнее |
| Тарифный план «АВТОпробег»Агропромкредит | подержаный | от 12,0% | до 60 мес | до 2 500 000 | Подробнее |
| Тарифный план «АВТОЭКСПРЕСС»Агропромкредит | новый | от 12,5% | до 60 мес | до 1 500 000 | Подробнее |
| На приобретение автомобиляАгроинкомбанк | новый/подержаный | от 15,0% | до 60 мес | Подробнее | |
| без первоначального взносаВосточный Экспресс Банк | новый/подержаный | от 11,1% | до 84 мес | до 500 000 | Подробнее |
| Женский автокредитВосточный Экспресс Банк | новый/подержаный | от 27,5% | до 84 мес | до 500 000 | Подробнее |
| Программа «АвтоСтандарт»ВТБ 24 | новый | от 19,9% | до 84 мес | до 5 000 000 | Подробнее |
| Программа «АвтоЛайт»ВТБ 24 | новый | от 21,9% | до 84 мес | до 2 800 000 | Подробнее |
Банковский словарь
Аваль -
Вексельное поручительство, в отношении которого применяется вексельное право
Инфографика


