| Тип карты | Cтавка % | Кред. лимит (руб) | Льгот. период (дней) | Подтв. дохода | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лето картаПочта Банк | от 19.9% | до 100 000 | до 60 | не требуется | Подробнее |
| Карта FerrariКредит Европа Банк | от 29,9% | до 200 000 | до 50 | не требуется | Подробнее |
| VISA InfiniteУралсиб | от 24,0% | до 500 000 | до до 2 дней | не требуется | Подробнее |
| Достойный дом детямУралсиб | от 24,0% | до 500 000 | до до 60 дней | не требуется | Подробнее |
| Транспортная картаУралсиб | от 24,0% | до 500 000 | до до 60 дней | не требуется | Подробнее |
| КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ без подтверждения доходаУральский Банк Реконструкции и Развития | от 35,0% | до 100 000 | до до 51 дня | не требуется | Подробнее |
| КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ с подтверждением доходаУральский Банк Реконструкции и Развития | от 27,0% | до 300 000 | до до 51 дня |
требуется
Паспорт гражданина РФ
Документ, подтверждающий доходы заемщика за последние 6 месяцев |
Подробнее |
| ФлексКомфортМиръ | от 23,9% | до 250 000 | до нет | не требуется | Подробнее |
| КРЕДИТНЫЕ КАРТЫХоум Кредит Банк | от 5,0% | до 500 000 | до 51 ДЕНЬ | не требуется | Подробнее |
| Банковские карты ГПБГазпромбанк | до 500 000 | до 62 дней | не требуется | Подробнее | |
| Эlixir КлассикаБинбанк | от 22,0% | до 300 000 | до 55 | не требуется | Подробнее |
| Citibank MasterCardСитибанк | от 29,9% | до 300 000 | до 50 | не требуется | Подробнее |
| Низкий процентБМ-Банк | от 19,9% | до 350 000 | до 50 | не требуется | Подробнее |
| Кредитная картаАвангард | от 15,0% | до 50 000 | до 50 | не требуется | Подробнее |
| AirbonusАвангард | от 15,0% | до 300 000 | до 50 | не требуется | Подробнее |
Банковский словарь
Возобновляемый кредитный лимит -
одно из основных свойств кредитных карт, смысл которого заключается в том, что после погашения определен...

